تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
لون رقاقة الأنبوب: | بالألوان الكاملة | إستعمال: | في الخارج |
---|---|---|---|
أبعاد الشاشة: | حجم مخصص | بكسل: | 2.6 ملم |
وظيفة العرض: | الفيديو والرسوم المتحركة والرسومات | سطوع: | > 6500 نت |
ضمان: | سنتان | حجم الوحدة: | 512 * 256 |
عمر: | 100000 ساعة | تطبيق: | أدى الإعلان في الهواء الطلق ، الإعلان في الهواء الطلق / داخلي |
اللون: | بالألوان الكاملة | حجم الخزانة: | 1024 * 768 |
مساحة وحدة الصورة: | 2.6 ملم | معدل التحديث: | 1920 هرتز - 3840 هرتز |
اسم: | شاشة LED خارجية P10 | نوع الصمام: | RGB |
إبراز: | لوحة إعلانات LED للإعلان المسبوك بالقالب,شاشة LED خارجية للإعلان LED IP40,6500nits SMD |
BDF-3 | BDF-5 | BDF-6 | BDF-8 | |
الملعب المادي | 3.2 مم | 5.33 ملم | 6.4 ملم | 8 ملم |
تكوين البكسل | SMD 1617 | SMD 1921 | سمد 2727 | سمد 2727 |
كثافة البكسل | 97656 بكسل / م² | 35200 بكسل / م² | 24414 بكسل / م² | 15625 بكسل / م² |
عدد الوحدات لكل لوحة (عرض × ارتفاع) | 512 × 256 | 512 × 256 | 512 × 256 | 512 × 256 |
أبعاد الوحدة (W × H)(مم) | 1024 × 768 × 100 | 1024 × 768 × 100 | 1024 × 768 × 100 | 1024 × 768 × 100 |
أبعاد اللوحة (مم) | 2 × 3 | 2 × 3 | 2 × 3 | 2 × 3 |
الدقة المادية للوحدة النمطية (W × H) | 160 × 80 | 96 × 48 | 80 × 40 | 64 × 32 |
الدقة المادية للوحة (W × H) | 160 × 80 | 96 × 48 | 32 × 16 | 128 × 96 |
مادة لوحة | يموت-الصب | يموت-الصب | يموت-الصب | يموت-الصب |
متوسط استهلاك الطاقة | 240 واط / لوحة | 240 واط / لوحة | 240 واط / لوحة | 350 واط / لوحة |
أقصى استهلاك للطاقة | 600 واط / لوحة | 600 واط / لوحة | 600 واط / لوحة | 700 واط / لوحة |
معدل التحديث | > 1،920 هرتز | > 1،920 هرتز | > 1،920 هرتز | > 1،920 هرتز |
سطوع | ≥ 4000 شمعة | ≥ 4500 شمعة | ≥ 5500 شمعة | ≥ 5500 شمعة |
العمر المتوقع | 100،000 ساعة | 100،000 ساعة | 100،000 ساعة | 100،000 ساعة |
خدمة | الخلفية الأمامية | الخلفية الأمامية | الخلفية الأمامية | الخلفية الأمامية |
تصنيف IP (أمامي / خلفي) | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 |
درجة حرارة التشغيل / الرطوبة | -20 ℃ - 60/10٪ - 90٪ | -20 ℃ - 60/10٪ - 90٪ | -20 ℃ - 60/10٪ - 90٪ | -20 ℃ - 60/10٪ - 90٪ |
درجة حرارة التخزين / الرطوبة | -30 - 60/10٪ - 90٪ | -30 - 60/10٪ - 90٪ | -30 - 60/10٪ - 90٪ | -30 - 60/10٪ - 90٪ |
طريقة المسح | 1/20 مسح ضوئي | 1/5 مسح ضوئي | 1/5 مسح ضوئي | 1/4 مسح ضوئي |
اتصل شخص: Rita
الهاتف :: +86 151 9694 6483
الفاكس: 86-755-2905-8213