|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
مادة لوحة: | الألومنيوم | سمك Diaplay: | 35 ملم |
---|---|---|---|
طريقة القيادة: | 1/32 المسح الديناميكي | سطوع: | > 1،000 نت |
خدمة: | أمامي | يعالج: | 16 بت |
إبراز: | ملصق شاشة LED 1000nits,ملصق شاشة LED خفيف الوزن,ملصق LED داخلي قابل للتغيير |
سلسلة BP
نحيف وقابل للتغيير
ملصق الإعلانات الرقمية
● المظهر النحيف
● تركيب متعدد وشكل قابل للتغيير
● عمليات الإشارة المختلفة
فائق النحافة وخفيف الوزن
● حافة نحيفة للغاية 6 مم ، سمك العرض 35 مم
● الوزن الصافي 32 كجم لكل مجموعة
محمول وقابل للحركة
● خيارات الوقوف والتكديس
● عجلات لسهولة النقل
تركيب متعدد وسريع
● التركيبات المتغيرة ، على سبيل المثال: التعليق ، التثبيت على الحائط ، الربط
● الملحقات الاختيارية للتثبيت السريع
● متاح للتجميع الأفقي كشاشة أكبر
ميزات كهربائية فائقة
● معدل التحديث 2880 هرتز
● زاوية عرض 160 درجة
● نسبة التباين 4000: 1
● ماكس./ متوسطقوة 600 واط / 200 واط
معلمات ملصق مرآة LED
BP-1 | BP-2 | BP-2-برو | |
الملعب المادي | 1.9 ملم | 2.5 ملم | 2.5 ملم |
تكوين البكسل | SMD 1515 | سمد 2121 | سمد 2121 |
كثافة البكسل | 279،936 بكسل / | 169344 بكسل / | 157،464 بكسل / |
أبعاد الوحدة (العرض × الارتفاع) (مم) | 160 × 160 | 160 × 160 | 280 × 210 |
أبعاد المجموعة الكاملة (العرض × الارتفاع) (مم) | 640 × 1920 × 35 | 640 × 1920 × 35 | 571 × 1897 × 33 |
عدد الوحدات لكل لوحة (عرض × ارتفاع) | 4 × 12 | 2 × 9 | 2 × 9 |
الدقة المادية للوحدة النمطية (العرض × الارتفاع) | 84 × 84 | 64 × 64 | 108 × 81 |
الدقة الفيزيائية للمجموعة الكاملة (العرض × الارتفاع) | 336 × 1،010 | 256 × 768 | 216 * 729 |
مادة لوحة | الألومنيوم | الألومنيوم | الألومنيوم |
وزن الخزانة الواحدة | 32 كجم | 32 كجم | 28 كجم |
مقياس رمادي | 16 بت | 16 بت | 16 بت |
الألوان | 281 تريليون | 281 تريليون | 281 تريليون |
نسبة التباين | 4000: 1 | 4000: 1 | 4000: 1 |
متوسط استهلاك الطاقة | 250 واط / مجموعة | 200 واط / مجموعة | 100 واط / مجموعة |
أقصى استهلاك للطاقة | 750 واط / مجموعة | 600 واط / مجموعة | 390 واط / مجموعة |
طريقة المسح | 1/32 مسح ضوئي | 1/32 مسح ضوئي | 1/27 مسح ضوئي |
درجة حرارة التشغيل / الرطوبة | -10 ° -60 ℃ / 10٪ -60٪ | -10 ° -60 ℃ / 10٪ -60٪ | -10 ° -60 ℃ / 10٪ -60٪ |
درجة حرارة التخزين / الرطوبة | -30 درجة -60 ℃ / 10٪ -60٪ | -30 درجة -60 ℃ / 10٪ -60٪ | -30 درجة -60 ℃ / 10٪ -60٪ |
سطوع | > 1،000 نت | > 1،000 نت | > 1،000 / 3500 نت |
معدل التحديث | ≥2880 هرتز | ≥2880 هرتز | ≥3840 هرتز |
زاوية الرؤية العمودية | 160 درجة | 160 درجة | 160 درجة |
زاوية الرؤية الأفقية | 140 درجة | 140 درجة | 140 درجة |
تصنيف IP (أمامي / خلفي) | IP40 | IP40 | IP40 |
معدل الإطار | 60 إطارًا في الثانية | 60 إطارًا في الثانية | 60 إطارًا في الثانية |
العمر المتوقع | 100،000 ساعة | 100،000 ساعة | 100،000 ساعة |
حافة | 6 مم | 6 مم | 4 مم |
تفاصيل اللافتات الرقمية المحمولة
اتصل شخص: Tia
الهاتف :: +86 158 9995 8420
الفاكس: 86-755-2905-8213